재료: | 100% RTV 방수제 보증된, 비 광물성 오일 | 주요 특징: | 높은 관절 운동 능력 |
---|---|---|---|
관절 운동 역량: | ±50% | 색: | 회색인 검은 백색과 주문 제작된 색깔 |
패키지: | 300개 밀리람베르트 Cartridge/ 500 밀리람베르트 통큰소시지 | 판매 수명: | 12개월 |
용법: | 커튼 월, ACP를 위한 빗줄눈 봉합 | 보증: | 10years |
강조하다: | 바이윤 공항 SS811,500개 밀리람베르트 실리콘 내후재 방수제,바이윤 공항 전천후 실리콘 밀봉제 |
커튼 월 ±50% 관절 운동 웨더 실을 위한 방수제를 내후형으로 하는 BAIYUN® SS811 500 밀리람베르트 고성능 실리콘
BAI YUN® SS811High 성능 실리콘 내후재 방수제
특징
구성
애플리케이션
전형적 특성
특성 | 결과 | 검사 방법 |
23' C (73' F)에서 시험되고 50% RH로서 비경화됩니다 | ||
작업 시간 (23' C/73' F, 50% RH) | 10-20minutes | |
부점착 시간 (23' C/73' F, 50% RH) | 30-60 분 | ASTM C679 |
경화 시간 (23' C/73' F, 50% RH) | 7-14 일 | |
흐름, 하락 또는 부진 | <0.1mm | ASTM C639 |
VOC 내용 | <38g/L | |
23' C (73' F)과 50% RH에 있는 쿠레드-아프터 21 일로서 | ||
듀로미터 경도, 버팀목 A | 20-45 | ASTM C661 |
인장 강도 | 30lb/in | ASTM C794 |
관절 운동 역량 | ±50% | ASTM C719 |
인장 접착 강도 | ||
AT 25% 확대 | 0.312MPa | ASTM C1135 |
AT 50% 확대 | 0.408MPa | ASTM C1135 |
상술 : 전형적 특성 데이터 가치는 상술로서 사용되지 말아야 합니다. 상술에 지원은 광저우 바이윤 공항 화학 산업 주식회사와 연락함으로써 이용 가능합니다. |
상술
ASTM C920 ; 등급 NS, Class50, 사용 NT, 한인 종류 S, G, M, 오우
색
검고 회색빛이고 하얗습니다 (표준 색)
색의 다른 큰 다양성 (주문 제작된)
패키지
300 mL 카트리지와 500 mL 소시지.
저장과 판매 수명 :
원래 비개봉 컨테이너에서 27oC (80oF)에서 저장될 때 제조 일자로부터의 12개월.